Вентилятор C.P.U. высокого воздушного давления CHA4012 дома Cheng более крутой
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Cheng Home |
| Сертификация: | UL TUV |
| Номер модели: | CHA4012XXX-MX |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 2000 ПК |
|---|---|
| Цена: | USD1.00-8.00 per piece |
| Упаковывая детали: | коробки на паллетах |
| Время доставки: | 4-6 недель |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | части 200-400K в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Материал: | PBT | Образцы: | доступный |
|---|---|---|---|
| Вариант: | выход сигнала | Подшипник: | подшипник шарикоподшипника или рукава |
| Модель: | CHA4012XXX-MX | Подводящий провод:: | AWG26 «+» красный «-» черный стандартный UL 1007 |
| Высокий свет: | Вентилятор C.P.U. дома CHA4012 Cheng,Вентилятор C.P.U. CHA4012 более крутой,Вентилятор C.P.U. дома Cheng более крутой |
||
Характер продукции
CHA4012XXX-MX
40X40X20 mm
0.161-0.351 m3/min
Материал
Рамка: Пластиковое PBT 94V0
Impellen пластиковое PBT 94V0
Подводящий провод: AWG26 «+» красный «-» черный стандартный UL 1007
Вариант: Выход сигнала
Подшипник: Подшипник шарикоподшипника или рукава
![]()
| Модель | Расклассифицированное напряжение тока (DCV) | Рабочий потенциал (DCV) | Расклассифицированный входной сигнал (w) | Расклассифицированное настоящее (a) | Рабочая температура | CQ температуры хранения | Скорость (RPM) | Макс, воздушные потоки (CFM) | Макс, давление Aire (HQ mm) | Шум (DB) | Носить тип | Вес (g) |
| CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1,2 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3,15 | 21,5 | B | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1,2 | 0,1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | 5,7 | 3,15 | 21,5 | S | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 12 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5,7 | 3,15 | 21,5 | SB | 28 | |
| CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1,44 | 0,12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7,36 | S.05 | 26,5 | B | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1,44 | 0,12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7,36 | 5,05 | 26,5 | B | 28 | |
| CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1,92 | 0,08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7,36 | 5,05 | 26,5 | S | 28 |
| CHA4012C | 12 | 7-138 | 1,68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 888 | 7,37 | 32 | B | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 1,68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8,88 | 7,37 | 32 | B | 28 | |
| 12 | 753,8 | 1,68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8,88 | 7,37 | 32 | B | 28 | |
| CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | B | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | S | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | B | 28 | |
| CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2,88 | 0,24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12,4 | 13,43 | 41,7 | B | 28 |
| 12 | 7-13.8 | 2,88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12,4 | 13,43 | 41,7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2,88 | 0,24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12,4 | 13,43 | 41,7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2,88 | 0,24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12,4 | 13,43 | 41,7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 288 | 0,24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12,4 | 13,43 | 41,7 | S | 28 |
О нас
CO. Everrich электронное (Дун Guan), Ltd, дочерняя компания CO. домашней электроники Cheng, Ltd, Тайвань основало предприятие которое специализировано в конструировать и изготовлять вентиляторов и моторов DC безщеточных. Компания была установлена в Oct.1985. Многолетний опыт 30 профессиональных дизайна и изготовления вентиляторов DC, моторов. Мы используем предварительное автоматическое производственное оборудование и испытывая машины, и мы имеем старшее профессиональное & сила менеджера и метода сильна.
Мы непрерывно делали всю серию вентиляторов DC безщеточных из размера 25mm до 172mm, и толщину из 6mm до 50mm. Мы хотел были бы установить партнерство с каждым клиентом путем начинать любой вид вентилятора и мотора для потребностей клиентов особенных в ПК, настольных компьютерах, телекоммуникациях, автомобиле, репроекторе, машине экземпляра, лампе благоуханием и промышленном, медицинском, домашнем применении и других оборудованиях.
Мы производим высокую эффективность, качество и стабильность. Наши вентиляторы малошумные, высокий воздушный поток, длинная жизнь. Мы проходили много отечественного/международного профессионального сертификата как CCC, UL, TUV. Продукт продан к США, Японии, Корее, Юго-Восточной Азии и Гонконгу etc. по всему миру. Кроме того, мы имеем сотрудничество с компаниями мира известными. Всегда держать в ведущем положении в мире, нас постоянно импортировать оборудование, развить новый продукт и создать новый рынок.





