Пластиковые вентиляторы DC 5000RPM PBT 94V0 40x20mm безщеточные
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ | 
| Фирменное наименование: | Cheng Home | 
| Сертификация: | UL TUV | 
| Номер модели: | CHA4012AS (E) | 
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 2000 ПК | 
|---|---|
| Цена: | USD1.00-4.00 per piece | 
| Упаковывая детали: | коробки на паллетах | 
| Время доставки: | 4-6 недель | 
| Условия оплаты: | T/T | 
| Поставка способности: | части 200-400K в месяц | 
| Подробная информация | |||
| Материал: | PBT | Образцы: | доступный | 
|---|---|---|---|
| Вариант: | выход сигнала | Подшипник: | подшипник шарикоподшипника или рукава | 
| Рамка:: | Пластиковое PBT 94V0 | Подводящий провод:: | AWG26 «+» красный «-» черный стандартный UL 1007 | 
| Высокий свет: | вентиляторы DC 40x20mm безщеточные,Вентиляторы DC 5000RPM безщеточные,Вентиляторы DC PBT 94V0 безщеточные | ||
Характер продукции
CHA4012AS (E)
40x40x20 mm
0.161-0.351 m3/min
Материал
Рамка: Пластиковое PBT 94V0
Impellen пластиковое PBT 94V0
Подводящий провод: AWG26 «+» красный «-» черный стандартный UL 1007
Вариант: Выход сигнала
Подшипник: Подшипник шарикоподшипника или рукава
  

| Модель | Расклассифицированное напряжение тока (DCV) | Рабочий потенциал (DCV) | Расклассифицированный входной сигнал (w) | | Расклассифицированное настоящее (a) | Рабочая температура | CQ температуры хранения | Скорость (RPM) | Макс, воздушные потоки (CFM) | Макс, давление Aire (HQ mm) | Шум (DB) | Носить тип | Вес (9) | 
| CHA4012A | 12 | 7-13.8 | 1,2 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | S.7 | 3,15 | 21,5 | B | 28 | 
| 12 | 7-13.8 | 1,2 | 0,1 | -10-70 | -40*70 | 5000 | 5,7 | 3,15 | 21,5 | S | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 12 | 0,1 | -10-70 | -40-70 | 5000 | 5,7 | 3,15 | 21,5 | SB | 28 | |
| CHA4012B | 12 | 7-13.8 | 1,44 | 0,12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7,36 | S.05 | 26,5 | B | 28 | 
| 12 | 7-13.8 | 1,44 | 0,12 | -10-70 | -40-70 | 6300 | 7,36 | 5,05 | 26,5 | B | 28 | |
| CHA4024B | 24 | 12-26.4 | 1,92 | 0,08 | -10-70 | •40-70 | 6300 | 7,36 | 5,05 | 26,5 | S | 28 | 
| CHA4012C | 12 | 7-13.8 | 1,68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 888 | 7,37 | 32 | B | 28 | 
| 12 | 7-13.8 | 1,68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8,88 | 7,37 | 32 | B | 28 | |
| 12 | 753,8 | 1,68 | 0,14 | -10-70 | -40-70 | 7600 | 8,88 | 7,37 | 32 | B | 28 | |
| CHA4012D | 12 | 7-13.8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | B | 28 | 
| 12 | 7-13.8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40*70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | S | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2,16 | 0,18 | -10-70 | -40-70 | 8900 | 10,69 | 10,28 | 35 | B | 28 | |
| CHA4012E | 12 | 7-13.8 | 2,88 | 0,24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12,4 | 13,43 | 41,7 | B | 28 | 
| 12 | 7-13.8 | 2,88 | 024 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12,4 | 13,43 | 41,7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2,88 | 0,24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12,4 | 13,43 | 41,7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 2,88 | 0,24 | •10-70 | -40-70 | 10500 | 12,4 | 13,43 | 41,7 | B | 28 | |
| 12 | 7-13.8 | 288 | 0,24 | -10-70 | -40-70 | 10500 | 12,4 | 13,43 | 41,7 | S | 28 | 
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте
    
 
     
        



